<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La cohorte DESIR</title>
	<atom:link href="http://www.lacohortedesir.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacohortedesir.fr</link>
	<description>Toutes les informations sur les évolutions, methodes et résultats de la Cohorte DESIR</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Feb 2010 12:59:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Etat d&#8217;avancement de la cohorte</title>
		<link>http://www.lacohortedesir.fr/etat-davancement-de-la-cohorte-2/</link>
		<comments>http://www.lacohortedesir.fr/etat-davancement-de-la-cohorte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etat d'avancement et Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[cohorte DESIR]]></category>
		<category><![CDATA[état d'avancement]]></category>
		<category><![CDATA[Les 25 centres Investigateurs]]></category>
		<category><![CDATA[suivi des inclusions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacohortedesir.fr/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour!
Aujourd&#8217;hui, mercredi 10 février 2010, 652 patients sont inclus dans les 25 centres investigateurs de la cohorte DESIR.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour!</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, mercredi 10 février 2010, <a href="http://www.lacohortedesir.fr/wp-content/uploads/2010/01/nombre-dinclusions_20100210.ppt">652</a> patients sont inclus dans <a href="http://www.lacohortedesir.fr/wp-content/uploads/2010/01/les-inclusions-par-centre_20100210_AKA.ppt">les 25 centres investigateurs </a>de la cohorte DESIR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacohortedesir.fr/etat-davancement-de-la-cohorte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Radiologues n°2</title>
		<link>http://www.lacohortedesir.fr/newsletter-radiologues-n%c2%b02/</link>
		<comments>http://www.lacohortedesir.fr/newsletter-radiologues-n%c2%b02/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter Radiologues]]></category>
		<category><![CDATA[cohorte DESIR]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Agnès Lhoste]]></category>
		<category><![CDATA[évaluation radiographique et IRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacohortedesir.fr/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[La  Newsletter Radiologues n°2 est arrivée!
Cette Newsletter, adressée aux personnes travaillant dans un service de radiologie participant à l&#8217;évaluation radiographique et IRM de la cohorte DESIR, a pour but d&#8217;insister sur l&#8217;importance du rôle de cette participation pour assurer la qualité et l&#8217;exhaustivité des données recueillies.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.lacohortedesir.fr/wp-content/uploads/2010/01/desir_newsletterradiologue2_20100113_ALE.pdf"> Newsletter Radiologues n°2</a> est arrivée!</p>
<p>Cette Newsletter, adressée aux personnes travaillant dans un service de radiologie participant à l&#8217;évaluation radiographique et IRM de la cohorte DESIR, a pour but d&#8217;insister sur l&#8217;importance du rôle de cette participation pour assurer la qualité et l&#8217;exhaustivité des données recueillies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacohortedesir.fr/newsletter-radiologues-n%c2%b02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2010!!</title>
		<link>http://www.lacohortedesir.fr/bonne-annee-2010/</link>
		<comments>http://www.lacohortedesir.fr/bonne-annee-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les 25 centres Investigateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacohortedesir.fr/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Toute l&#8217;équipe de DESIR vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année!
A ce jour, 632 patients sont inclus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Toute l&#8217;équipe de DESIR vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année!</em></p>
<p>A ce jour, <a href="http://www.lacohortedesir.fr/wp-content/uploads/2010/01/nombre-dinclusions_20100108.ppt"><strong>632</strong></a> patients sont inclus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacohortedesir.fr/bonne-annee-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etat d&#8217;avancement de la cohorte</title>
		<link>http://www.lacohortedesir.fr/etat-davancement-de-la-cohorte/</link>
		<comments>http://www.lacohortedesir.fr/etat-davancement-de-la-cohorte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etat d'avancement et Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacohortedesir.fr/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[
Joyeux Noël à tous!!!
631 patients sont inclus dans la cohorte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lacohortedesir.fr/wp-content/uploads/2009/12/couronne-noel.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-412" title="couronne noel" src="http://www.lacohortedesir.fr/wp-content/uploads/2009/12/couronne-noel.jpeg" alt="couronne noel" width="150" height="113" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Joyeux Noël à tous!!!</p>
<p><a href="http://www.lacohortedesir.fr/wp-content/uploads/2009/12/les-inclusions-par-centre_20091224_AKA.ppt"><strong>631</strong></a> patients sont inclus dans la cohorte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacohortedesir.fr/etat-davancement-de-la-cohorte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Patient N°4</title>
		<link>http://www.lacohortedesir.fr/newsletter-patient-n%c2%b04/</link>
		<comments>http://www.lacohortedesir.fr/newsletter-patient-n%c2%b04/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter Patients]]></category>
		<category><![CDATA[état d'avancement]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter Patient]]></category>
		<category><![CDATA[Pr Bernard Combe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacohortedesir.fr/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Voici la nouvelle Newsletter Patient  écrite par le Pr Bernard Combe.
Cette Newsletter est adressée à tous les patients inclus dans la cohorte.
Elle a pour principal objectif de les informer de l&#8217;état d&#8217;avancement de la cohorte tant en ce qui concerne le recrutement, l&#8217;importance du suivi, mais également de toutes les retombées scientifiques de cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici <a href="http://www.lacohortedesir.fr/wp-content/uploads/2009/12/desir_newsletterpatient4_20091214_BCE.pdf">la nouvelle Newsletter Patient </a> écrite par le Pr Bernard Combe.</p>
<p>Cette Newsletter est adressée à tous les patients inclus dans la cohorte.<br />
Elle a pour principal objectif de les informer de l&#8217;état d&#8217;avancement de la cohorte tant en ce qui concerne le recrutement, l&#8217;importance du suivi, mais également de toutes les retombées scientifiques de cette cohorte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacohortedesir.fr/newsletter-patient-n%c2%b04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter Rhumatologues N°8</title>
		<link>http://www.lacohortedesir.fr/newsletter-rhumatologues-n%c2%b08/</link>
		<comments>http://www.lacohortedesir.fr/newsletter-rhumatologues-n%c2%b08/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter Rhumatologues]]></category>
		<category><![CDATA[cohorte DESIR]]></category>
		<category><![CDATA[état d'avancement]]></category>
		<category><![CDATA[Pr Bernard Combe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacohortedesir.fr/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Voici la nouvelle Newsletter Rhumatologues  écrite par le Pr Bernard Combe.
Cette Newsletter est adressée à tous les rhumatologues portant un intérêt à la cohorte (les rhumatologues investigateurs mais également les rhumatologues ayant adressé ou envisageant d&#8217;adresser un malade à un centre investigateur) afin de les tenir informés de l&#8217;état d&#8217;avancement de la cohorte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici <a href="http://www.lacohortedesir.fr/wp-content/uploads/2009/12/desir_newsletterrhumato8_20091214_BCE1.pdf">la nouvelle Newsletter Rhumatologues </a> écrite par le Pr Bernard Combe.</p>
<p>Cette Newsletter est adressée à tous les rhumatologues portant un intérêt à la cohorte (les rhumatologues investigateurs mais également les rhumatologues ayant adressé ou envisageant d&#8217;adresser un malade à un centre investigateur) afin de les tenir informés de l&#8217;état d&#8217;avancement de la cohorte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacohortedesir.fr/newsletter-rhumatologues-n%c2%b08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les articles scientifiques</title>
		<link>http://www.lacohortedesir.fr/les-articles-scientifiques/</link>
		<comments>http://www.lacohortedesir.fr/les-articles-scientifiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travaux scientifiques en cours]]></category>
		<category><![CDATA[article scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[données de la cohorte DESIR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacohortedesir.fr/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Les articles sont le rapport des travaux scientifiques menés à partir des données de la cohorte.
Rappelons que les travaux de recherche ne pourront démarrer au mieux qu&#8217;après l&#8217;inclusion du dernier patient dans l&#8217;étude soit en 2010.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les articles sont le rapport des travaux scientifiques menés à partir des données de la cohorte.</p>
<p><strong>Rappelons que les travaux de recherche ne pourront démarrer au mieux qu&#8217;après l&#8217;inclusion du dernier patient dans l&#8217;étude soit en 2010.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacohortedesir.fr/les-articles-scientifiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Newsletter Rhumatologues n°7</title>
		<link>http://www.lacohortedesir.fr/la-newsletter-rhumatologues-n%c2%b07/</link>
		<comments>http://www.lacohortedesir.fr/la-newsletter-rhumatologues-n%c2%b07/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter Rhumatologues]]></category>
		<category><![CDATA[état d'avancement]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[rhumatologue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacohortedesir.fr/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Cette Newsletter est adressée à tous les rhumatologues portant un intérêt à cette cohorte. Il s&#8217;agit non seulement des rhumatologues investigateurs mais également des rhumatologues ayant adressé ou envisageant d&#8217;adresser un malade à un centre investigateur.
Cette Newsletter a pour but de tenir informés ces rhumatologues de l&#8217;état d&#8217;avancement de la cohorte. 
Pour visualiser la Newsletter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette Newsletter est adressée à tous les rhumatologues portant un intérêt à cette cohorte. Il s&#8217;agit non seulement des rhumatologues investigateurs mais également des rhumatologues ayant adressé ou envisageant d&#8217;adresser un malade à un centre investigateur.<br />
Cette Newsletter a pour but de tenir informés ces rhumatologues de l&#8217;état d&#8217;avancement de la cohorte. </p>
<p>Pour visualiser la <a href='http://www.lacohortedesir.fr/wp-content/uploads/2009/10/desir_newsletterrhumato7_PCE.doc'>Newsletter n°7 du Pr Pascal Claudepierre</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacohortedesir.fr/la-newsletter-rhumatologues-n%c2%b07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Newsletter Rhumatologues n°6</title>
		<link>http://www.lacohortedesir.fr/la-newsletter-rhumatologues-n%c2%b06/</link>
		<comments>http://www.lacohortedesir.fr/la-newsletter-rhumatologues-n%c2%b06/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter Rhumatologues]]></category>
		<category><![CDATA[état d'avancement]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[rhumatologue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacohortedesir.fr/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Cette Newsletter est adressée à tous les rhumatologues portant un intérêt à cette cohorte. Il s&#8217;agit non seulement des rhumatologues investigateurs mais également des rhumatologues ayant adressé ou envisageant d&#8217;adresser un malade à un centre investigateur.
Cette Newsletter a pour but de tenir informés ces rhumatologues de l&#8217;état d&#8217;avancement de la cohorte. 
Pour visualiser la Newsletter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette Newsletter est adressée à tous les rhumatologues portant un intérêt à cette cohorte. Il s&#8217;agit non seulement des rhumatologues investigateurs mais également des rhumatologues ayant adressé ou envisageant d&#8217;adresser un malade à un centre investigateur.<br />
Cette Newsletter a pour but de tenir informés ces rhumatologues de l&#8217;état d&#8217;avancement de la cohorte. </p>
<p>Pour visualiser la <a href='http://www.lacohortedesir.fr/wp-content/uploads/2009/10/desir_newsletterrhumto6_20090615_PGE.pdf'>Newsletter n°6 du Pr Philippe Goupille</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacohortedesir.fr/la-newsletter-rhumatologues-n%c2%b06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Newsletter Rhumatologues n°5</title>
		<link>http://www.lacohortedesir.fr/la-newsletter-rhumatologues-n%c2%b05/</link>
		<comments>http://www.lacohortedesir.fr/la-newsletter-rhumatologues-n%c2%b05/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter Rhumatologues]]></category>
		<category><![CDATA[état d'avancement]]></category>
		<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[rhumatologue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lacohortedesir.fr/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Cette Newsletter est adressée à tous les rhumatologues portant un intérêt à cette cohorte. Il s&#8217;agit non seulement des rhumatologues investigateurs mais également des rhumatologues ayant adressé ou envisageant d&#8217;adresser un malade à un centre investigateur.
Cette Newsletter a pour but de tenir informés ces rhumatologues de l&#8217;état d&#8217;avancement de la cohorte. 
Pour visualiser la Newsletter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette Newsletter est adressée à tous les rhumatologues portant un intérêt à cette cohorte. Il s&#8217;agit non seulement des rhumatologues investigateurs mais également des rhumatologues ayant adressé ou envisageant d&#8217;adresser un malade à un centre investigateur.<br />
Cette Newsletter a pour but de tenir informés ces rhumatologues de l&#8217;état d&#8217;avancement de la cohorte. </p>
<p>Pour visualiser la <a href='http://www.lacohortedesir.fr/wp-content/uploads/2009/10/desir_newsletterrhumato5_20090330_PDT.pdf'>Newsletter n°5 du Dr Patricia Dargent</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lacohortedesir.fr/la-newsletter-rhumatologues-n%c2%b05/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
